| 小项名称 | 时间 | 比赛场地(台) | 对阵 | 结果 | | U21 女子单打1轮 | 15:00 | 1 2 3 4 |
|
| | U21 男子单打1轮 | 15:45 | 1 2 3 4 |
|
| | U21 女子单打2轮 | 16:30 | 1 2 3 4 |
|
| | U21 男子单打2轮 | 17:15 | 1 2 3 4 |
|
| | U21 女子单打3轮 | 19:30 | 3 4 |
|
| | U21 男子单打3轮 | 20:15 | 3 4 |
|
| | U21 女子单打3轮 | 21:00 | 3 4 |
|
| | U21 男子单打3轮 | 21:45 | 3 4 |
|
| | 男/女单打16进8 | 19:30 | 1 2 |
|
| | 男/女单打16进8 | 20:15 | 1 2 |
|
| | 男/女单打16进8 | 21:00 | 1 2 |
|
| | 男/女单打16进8 | 21:45 | 1 2 |
|
| 小项名称 | 时间 | 比赛场地(台) | 对阵 | 结果 | | U21 女子单打半决赛 | 15:00 | 3 4 |
|
| | U21 男子单打半决赛 | 15:45 | 3 4 |
|
| | U21 女子单打决赛 | 16:30 | 3 |
|
| | U21 男子单打决赛 | 17:15 | 3 |
|
| | 男子双打8进4 | 15:00 | 1 2 |
|
| | 女子双打8进4 | 15:45 | 1 2 |
|
| | 男子双打8进4 | 16:30 | 1 2 |
|
| | 女子双打8进4 | 17:15 | 1 2 |
|
| | 男/女单打16进8 | 19:30 | 1 2 |
|
| | 男/女单打16进8 | 20:15 | 1 2 |
|
| | 男/女单打16进8 | 21:00 | 1 2 |
|
| | 男/女单打16进8 | 21:45 | 1 2 |
|
| 小项名称 | 时间 | 比赛场地(台) | 对阵 | 结果 | | 男子双打半决赛 | 15:00 | 2 |
|
| | 男子双打半决赛 | 15:45 | 2 |
|
| | 女子双打半决赛 | 19:30 | 2 |
|
| | 女子双打半决赛 | 20:15 | 2 |
|
| | 女子单打8进4 | 15:00 | 1 |
|
| | 女子单打8进4 | 15:45 | 1 |
|
| | 女子单打8进4 | 16:30 | 1 |
|
| | 女子单打8进4 | 17:15 | 1 |
|
| | 男子单打8进4 | 19:30 | 1 |
|
| | 男子单打8进4 | 20:15 | 1 |
|
| | 男子单打8进4 | 21:00 | 1 |
|
| | 男子单打8进4 | 21:45 | 1 |
|
| 小项名称 | 时间 | 比赛场地(台) | 对阵 | 结果 | | 女子单打半决赛 | 15:00 | 1 |
|
| | 女子单打半决赛 | 15:45 | 1 |
|
| | 男子单打半决赛 | 16:30 | 1 |
|
| | 男子单打半决赛 | 17:15 | 1 |
|
| | 女子双打决赛 | 19:30 | 1 |
|
| | 男子双打决赛 | 20:15 | 1 |
|
| | 女子单打决赛 | 21:00 | 1 |
|
| | 男子单打决赛 | 21:45 | 1 |
|
| | 发奖仪式 |
|
|
|
|
|
|